DJ
NFL
Deon Jackson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| RB | Inactive | 3rd Season | Duke |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Duke | IND | 2021 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.1 | 1 | |
| 2022 | 236 | 68 | 1 | 0 | 0 | 17 | 19.1 | 1 | |
| 2021 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15.4 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | |
| 2022 | 30 | 209 | 1 | 4 | 0 | 10 | 33.3 | 0 | 228 | 34 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 30 | Yds: 209 | TD: 1 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 10 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 228 | Tgts: 34 | Sport: NFL | |
| Rec: 5 | Yds: 14 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 20 | Tgts: 6 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 236 | Att: 68 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 17 | Rush 1st: 13 | Rush 1st%: 19.1 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 16 | Att: 14 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 7 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 7.1 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 31 | Att: 13 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 15.4 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2023 | Receiving | Rec: 5 | Yds: 14 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 20 | Tgts: 6 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 16 | Att: 14 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 7 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 7.1 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| 2022 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 30 | Yds: 209 | TD: 1 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 27 | Rec 1st: 10 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 228 | Tgts: 34 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 236 | Att: 68 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 17 | Rush 1st: 13 | Rush 1st%: 19.1 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| 2021 | Rushing | Rush Yds: 31 | Att: 13 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 15.4 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.