DB
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| ILB | #30 | Active | 6th Season | Michigan |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Michigan | PIT | 2019 | Round 1 | #5 |
Career Statistics
1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 2001 | 2 | 1 | 62 | 43 | |
| 1999 | 2 | 1 | 45 | 45 | |
| 1997 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 1996 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76 | 31 | 29 | 1 |
| 2023 | 37 | 19 | 14 | 0 |
| 2022 | 81 | 37 | 37 | 0 |
| 2021 | 70 | 29 | 35 | 2 |
| 2020 | 26 | 10 | 14 | 1 |
| 2019 | 109 | 37 | 52 | 1 |
| 2002 | 41 | 6 | 26 | 0 |
| 2001 | 62 | 19 | 30 | 0 |
| 2000 | 67 | 17 | 41 | 1 |
| 1999 | 44 | 7 | 33 | 0 |
| 1998 | 18 | 4 | 14 | 0 |
| 1997 | 87 | 15 | 72 | 0 |
| 1996 | 60 | 8 | 52 | 0 |
| 1995 | 37 | 14 | 23 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 62 | Lng: 43 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 45 | Lng: 45 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 81 | Asst: 37 | Solo: 37 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 76 | Asst: 31 | Solo: 29 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 37 | Asst: 19 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 37 | Asst: 14 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 62 | Asst: 19 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 67 | Asst: 17 | Solo: 41 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 109 | Asst: 37 | Solo: 52 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 70 | Asst: 29 | Solo: 35 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 26 | Asst: 10 | Solo: 14 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 87 | Asst: 15 | Solo: 72 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 44 | Asst: 7 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 18 | Asst: 4 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 60 | Asst: 8 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 41 | Asst: 6 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 76 | Asst: 31 | Solo: 29 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 19 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 81 | Asst: 37 | Solo: 37 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 70 | Asst: 29 | Solo: 35 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 26 | Asst: 10 | Solo: 14 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 109 | Asst: 37 | Solo: 52 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | |
| 2002 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 6 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2001 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 19 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 62 | Lng: 43 | Sport: NFL | |
| 2000 | Tackles | Comb: 67 | Asst: 17 | Solo: 41 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 1999 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 7 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 45 | Lng: 45 | Sport: NFL | |
| 1998 | Tackles | Comb: 18 | Asst: 4 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 1997 | Tackles | Comb: 87 | Asst: 15 | Solo: 72 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | |
| 1996 | Tackles | Comb: 60 | Asst: 8 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | |
| 1995 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 14 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.