DO
NFL
Devine Ozigbo
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| RB | Inactive | 4th Season | Nebraska |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Nebraska | NO | 2019 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | |
| 2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 2021 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 3 | 1 | |
| 2020 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 42 | 9 | |
| 2019 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 21 | 5 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 3 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 7 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Rec: 1 | Yds: 8 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 5 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 3 | Yds: 23 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 21 | Tgts: 5 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 9 | Yds: 42 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 3 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 42 | Tgts: 9 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 4 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 5 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 27 | Att: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 11.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: -3 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -3 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2023 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 8 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 5 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 5 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2022 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 3 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 7 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 4 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2021 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: -3 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -3 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2020 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 9 | Yds: 42 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 3 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 42 | Tgts: 9 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2019 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 23 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 21 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 27 | Att: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 11.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.