DE
NFL
Dominik Eberle
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| K | Inactive | 2nd Season | Utah State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Utah State | LV | 2020 |
Career Statistics
2021 • 2022
Field Goals
Field Goals
| Year | FGM | Att | FG % | 1-19 > A-M | 20-29 > A-M | 30-39 > A-M | 40-49 > A-M | 50-59 > A-M | 60+ > A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 100 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 2021 | 2 | 3 | 66.7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 51 |
Kickoffs
Kickoffs
| Year | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB % | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 396 | 0 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 8 | 504 | 105 | 3 | 37.5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Field-goals | FGM: 1 | Att: 1 | FG %: 100 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 0/0 | 40-49 > A-M: 1/1 | 50-59 > A-M: 0/0 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 49 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| FGM: 2 | Att: 3 | FG %: 66.7 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 1/1 | 30-39 > A-M: 0/0 | 40-49 > A-M: 0/0 | 50-59 > A-M: 1/2 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 51 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| Kickoffs | KO: 7 | Yds: 396 | Ret Yds: 0 | TB: 5 | TB %: 71.4 | Ret: 0 | Ret Avg: 0 | OSK: 1 | OSK Rec: 0 | OOB: 1 | TD: 0 | Sport: NFL | |
| KO: 8 | Yds: 504 | Ret Yds: 105 | TB: 3 | TB %: 37.5 | Ret: 5 | Ret Avg: 21 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| 2022 | Kickoffs | KO: 7 | Yds: 396 | Ret Yds: 0 | TB: 5 | TB %: 71.4 | Ret: 0 | Ret Avg: 0 | OSK: 1 | OSK Rec: 0 | OOB: 1 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 1 | Att: 1 | FG %: 100 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 0/0 | 40-49 > A-M: 1/1 | 50-59 > A-M: 0/0 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 49 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| 2021 | Kickoffs | KO: 8 | Yds: 504 | Ret Yds: 105 | TB: 3 | TB %: 37.5 | Ret: 5 | Ret Avg: 21 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 2 | Att: 3 | FG %: 66.7 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 1/1 | 30-39 > A-M: 0/0 | 40-49 > A-M: 0/0 | 50-59 > A-M: 1/2 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 51 | FG Blk: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.