DJ
NFL
Dontae Johnson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 10th Season | North Carolina State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| North Carolina State | SF | 2014 | Round 3 | #88 |
Career Statistics
2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2020 • 2021
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| 2014 | 1 | 1 | 20 | 20 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30 | 10 | 18 | 0 |
| 2020 | 23 | 6 | 17 | 1 |
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 77 | 8 | 59 | 0 |
| 2016 | 15 | 4 | 10 | 0 |
| 2015 | 32 | 3 | 27 | 0 |
| 2014 | 34 | 8 | 24 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 20 | Lng: 20 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 50 | Lng: 50 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 25 | Ret: 1 | Yds: 25 | PRet T: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 25 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 34 | Asst: 8 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 32 | Asst: 3 | Solo: 27 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 77 | Asst: 8 | Solo: 59 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 30 | Asst: 10 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 23 | Asst: 6 | Solo: 17 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 15 | Asst: 4 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 10 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 6 | Solo: 17 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 77 | Asst: 8 | Solo: 59 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 50 | Lng: 50 | Sport: NFL | ||||||
| 2016 | Punt-returns | Avg: 25 | Ret: 1 | Yds: 25 | PRet T: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 25 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 15 | Asst: 4 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2015 | Tackles | Comb: 32 | Asst: 3 | Solo: 27 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2014 | Tackles | Comb: 34 | Asst: 8 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 20 | Lng: 20 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.