DH
NFL
Duron Harmon
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 11th Season | Rutgers |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Rutgers | NE | 2013 | Round 2 | #62 |
Career Statistics
2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 1 | 86 | 73 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | 22 | 21 | |
| 2019 | 2 | 0 | 27 | 27 | |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 4 | 0 | 12 | 12 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 3 | 0 | 50 | 30 | |
| 2014 | 1 | 0 | 60 | 60 | |
| 2013 | 2 | 0 | 44 | 42 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 4 | 16 | 1 |
| 2022 | 86 | 23 | 56 | 0 |
| 2021 | 67 | 23 | 39 | 0 |
| 2020 | 73 | 19 | 50 | 0 |
| 2019 | 22 | 3 | 18 | 0 |
| 2018 | 38 | 6 | 32 | 0 |
| 2017 | 23 | 7 | 16 | 0 |
| 2016 | 29 | 5 | 24 | 0 |
| 2015 | 20 | 6 | 13 | 0 |
| 2014 | 12 | 4 | 7 | 0 |
| 2013 | 31 | 7 | 24 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 44 | Lng: 42 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 60 | Lng: 60 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 86 | Lng: 73 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 50 | Lng: 30 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 21 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 31 | Asst: 7 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 12 | Asst: 4 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 86 | Asst: 23 | Solo: 56 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 22 | Asst: 4 | Solo: 16 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 20 | Asst: 6 | Solo: 13 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 23 | Asst: 7 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 67 | Asst: 23 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 73 | Asst: 19 | Solo: 50 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 38 | Asst: 6 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 29 | Asst: 5 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2023 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 4 | Solo: 16 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 86 | Asst: 23 | Solo: 56 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 86 | Lng: 73 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 67 | Asst: 23 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 73 | Asst: 19 | Solo: 50 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 21 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 38 | Asst: 6 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 7 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 29 | Asst: 5 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 6 | Solo: 13 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 50 | Lng: 30 | Sport: NFL | |
| 2014 | Tackles | Comb: 12 | Asst: 4 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 60 | Lng: 60 | Sport: NFL | |
| 2013 | Tackles | Comb: 31 | Asst: 7 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 44 | Lng: 42 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.