ES
NFL
Easton Stick
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| QB | Inactive | 6th Season | North Dakota State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| North Dakota State | LAC | 2019 | Round 3 | #113 |
Career Statistics
2020 • 2023
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1129 | 6.5 | 174 | 111 | 63.8 | 3 | 1 | 85.6 | 53 | 30.5 | 12 | 2 | 79 | 14 | 122 |
| 2020 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 144 | 27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 40.7 | 0 | |
| 2020 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 1129 | Yds/Att: 6.5 | Att: 174 | Cmp: 111 | Cmp %: 63.8 | TD: 3 | INT: 1 | Rate: 85.6 | 1st: 53 | 1st%: 30.5 | 20+: 12 | 40+: 2 | Lng: 79 | Sck: 14 | SckY: 122 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 4 | Yds/Att: 4 | Att: 1 | Cmp: 1 | Cmp %: 100 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 83.3 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 0 | Sport: NFL | |||||
| Rushing | Rush Yds: 144 | Att: 27 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 21 | Rush 1st: 11 | Rush 1st%: 40.7 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: -2 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -2 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2023 | Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 0 | Sport: NFL | ||||
| Rushing | Rush Yds: 144 | Att: 27 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 21 | Rush 1st: 11 | Rush 1st%: 40.7 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Passing | Pass Yds: 1129 | Yds/Att: 6.5 | Att: 174 | Cmp: 111 | Cmp %: 63.8 | TD: 3 | INT: 1 | Rate: 85.6 | 1st: 53 | 1st%: 30.5 | 20+: 12 | 40+: 2 | Lng: 79 | Sck: 14 | SckY: 122 | Sport: NFL | |
| 2020 | Rushing | Rush Yds: -2 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -2 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 4 | Yds/Att: 4 | Att: 1 | Cmp: 1 | Cmp %: 100 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 83.3 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.