EJ
NFL
Eddie Jackson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| FS | Inactive | 8th Season | Alabama |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | CHI | 2017 | Round 3 | #76 |
Career Statistics
2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 27 | 27 | |
| 2022 | 4 | 0 | 44 | 26 | |
| 2019 | 2 | 0 | 18 | 14 | |
| 2018 | 6 | 2 | 81 | 41 | |
| 2017 | 2 | 1 | 82 | 76 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 12 | 17 | 0 |
| 2023 | 37 | 5 | 29 | 0 |
| 2022 | 80 | 21 | 56 | 0 |
| 2021 | 76 | 22 | 49 | 0 |
| 2020 | 82 | 19 | 62 | 0 |
| 2019 | 60 | 9 | 51 | 1 |
| 2018 | 51 | 10 | 38 | 1 |
| 2017 | 73 | 18 | 52 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 2005 | 14 | 4 | 10 | 0 |
| 2004 | 13 | 1 | 10 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 44 | Lng: 26 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 82 | Lng: 76 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 18 | Lng: 14 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 6 | INT TD: 2 | INT Yds: 81 | Lng: 41 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 3 | Ret: 2 | Yds: 6 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 7 | FC: 1 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 80 | Asst: 21 | Solo: 56 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 30 | Asst: 12 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 37 | Asst: 5 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 11 | Asst: 5 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 73 | Asst: 18 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 60 | Asst: 9 | Solo: 51 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 76 | Asst: 22 | Solo: 49 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 82 | Asst: 19 | Solo: 62 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 51 | Asst: 10 | Solo: 38 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 14 | Asst: 4 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 13 | Asst: 1 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 12 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 5 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | ||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 80 | Asst: 21 | Solo: 56 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 44 | Lng: 26 | Sport: NFL | ||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 76 | Asst: 22 | Solo: 49 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 82 | Asst: 19 | Solo: 62 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 60 | Asst: 9 | Solo: 51 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 18 | Lng: 14 | Sport: NFL | ||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 51 | Asst: 10 | Solo: 38 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 6 | INT TD: 2 | INT Yds: 81 | Lng: 41 | Sport: NFL | ||||||
| 2017 | Punt-returns | Avg: 3 | Ret: 2 | Yds: 6 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 7 | FC: 1 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 73 | Asst: 18 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 82 | Lng: 76 | Sport: NFL | ||||||
| 2007 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2006 | Tackles | Comb: 11 | Asst: 5 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2005 | Tackles | Comb: 14 | Asst: 4 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2004 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 1 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.