ET
NFL
Eric Tomlinson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 8th Season | Texas-El Paso |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Texas-El Paso | PHI | 2015 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 2022 | 9 | 79 | 2 | 0 | 0 | 5 | 55.6 | 0 | 44 | 13 | |
| 2021 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2018 | 8 | 72 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 87 | 14 | |
| 2017 | 8 | 121 | 1 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 71 | 11 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 10 | Ret: 1 | Yds: 10 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Receiving | Rec: 9 | Yds: 79 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 18 | Rec 1st: 5 | 1st%: 55.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 44 | Tgts: 13 | Sport: NFL | |
| Rec: 2 | Yds: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 4 | Sport: NFL | ||
| Rec: 8 | Yds: 121 | TD: 1 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 34 | Rec 1st: 4 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 71 | Tgts: 11 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 1 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 1 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 8 | Yds: 72 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 3 | 1st%: 37.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 87 | Tgts: 14 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 5 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 6 | Asst: 0 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Receiving | Rec: 2 | Yds: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 4 | Sport: NFL |
| 2022 | Receiving | Rec: 9 | Yds: 79 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 18 | Rec 1st: 5 | 1st%: 55.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 44 | Tgts: 13 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 1 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 1 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 6 | Asst: 0 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 8 | Yds: 72 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 3 | 1st%: 37.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 87 | Tgts: 14 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 10 | Ret: 1 | Yds: 10 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2017 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 8 | Yds: 121 | TD: 1 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 34 | Rec 1st: 4 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 71 | Tgts: 11 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.