EW
NFL
Eric Wilson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| G | Inactive | Rookie | Penn State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Penn State | NO | 2022 |
Career Statistics
1985 • 1987 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 2020 | 3 | 0 | 23 | 16 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72 | 34 | 33 | 2 |
| 2023 | 31 | 15 | 14 | 0 |
| 2022 | 17 | 8 | 7 | 1 |
| 2021 | 46 | 26 | 17 | 0 |
| 2020 | 122 | 60 | 58 | 3 |
| 2019 | 62 | 26 | 33 | 3 |
| 2018 | 42 | 11 | 28 | 2 |
| 2017 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1987 | 15 | 2 | 12 | 0 |
| 1985 | 9 | 1 | 7 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 16 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 17 | Asst: 8 | Solo: 7 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 72 | Asst: 34 | Solo: 33 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 31 | Asst: 15 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 15 | Asst: 2 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 8 | Asst: 3 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 62 | Asst: 26 | Solo: 33 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 46 | Asst: 26 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 122 | Asst: 60 | Solo: 58 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 42 | Asst: 11 | Solo: 28 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 9 | Asst: 1 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 72 | Asst: 34 | Solo: 33 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 31 | Asst: 15 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 17 | Asst: 8 | Solo: 7 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 46 | Asst: 26 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 122 | Asst: 60 | Solo: 58 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 16 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 26 | Solo: 33 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 42 | Asst: 11 | Solo: 28 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 3 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 1987 | Tackles | Comb: 15 | Asst: 2 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 1985 | Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 9 | Asst: 1 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.