Evan McPherson

Player CIN K Florida
EM
NFL

Evan McPherson

Team
CIN
Number
#2
Position
K
🏈 View CIN Stadium & Game Day Guide

Player Information

Position Jersey Status Experience College
K #2 Active 4th Season Florida

Draft History

College Draft Team Draft Year Round Pick
Florida CIN 2021 Round 3 #102

Career Statistics

2021 • 2022 • 2023 • 2024

Tackles

Tackles

Year Comb Asst Solo Sck
2022 1 0 1 0

Field Goals

Field Goals

Year FGM Att FG % 1-19 > A-M 20-29 > A-M 30-39 > A-M 40-49 > A-M 50-59 > A-M 60+ > A-M Lng FG Blk
2024 16 22 72.7 0/0 6/6 4/4 3/5 3/7 0/0 56
2023 26 31 83.9 0/0 5/5 6/6 8/8 7/12 0/0 56
2022 24 29 82.8 1/1 5/6 4/4 9/13 5/5 0/0 59
2021 28 33 84.8 0/0 5/5 8/8 6/9 9/11 0/0 58

Kickoffs

Kickoffs

Year KO Yds Ret Yds TB TB % Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2024 70 4353 324 54 77.1 13 24.9 3 0 0 0
2023 82 5162 221 63 76.8 13 17 2 0 0 0
2022 90 5604 792 51 56.7 37 21.4 1 0 2 0
2021 91 5814 755 55 60.4 35 21.6 0 0 1 0

By Years

Field-goals FGM: 24 Att: 29 FG %: 82.8 1-19 > A-M: 1/1 20-29 > A-M: 5/6 30-39 > A-M: 4/4 40-49 > A-M: 9/13 50-59 > A-M: 5/5 60+ > A-M: 0/0 Lng: 59 FG Blk: 0 Sport: NFL
     FGM: 16 Att: 22 FG %: 72.7 1-19 > A-M: 0/0 20-29 > A-M: 6/6 30-39 > A-M: 4/4 40-49 > A-M: 3/5 50-59 > A-M: 3/7 60+ > A-M: 0/0 Lng: 56 FG Blk: 0 Sport: NFL
     FGM: 26 Att: 31 FG %: 83.9 1-19 > A-M: 0/0 20-29 > A-M: 5/5 30-39 > A-M: 6/6 40-49 > A-M: 8/8 50-59 > A-M: 7/12 60+ > A-M: 0/0 Lng: 56 FG Blk: 0 Sport: NFL
     FGM: 28 Att: 33 FG %: 84.8 1-19 > A-M: 0/0 20-29 > A-M: 5/5 30-39 > A-M: 8/8 40-49 > A-M: 6/9 50-59 > A-M: 9/11 60+ > A-M: 0/0 Lng: 58 FG Blk: 0 Sport: NFL
Kickoffs KO: 90 Yds: 5604 Ret Yds: 792 TB: 51 TB %: 56.7 Ret: 37 Ret Avg: 21.4 OSK: 1 OSK Rec: 0 OOB: 2 TD: 0 Sport: NFL
     KO: 70 Yds: 4353 Ret Yds: 324 TB: 54 TB %: 77.1 Ret: 13 Ret Avg: 24.9 OSK: 3 OSK Rec: 0 OOB: 0 TD: 0 Sport: NFL
     KO: 82 Yds: 5162 Ret Yds: 221 TB: 63 TB %: 76.8 Ret: 13 Ret Avg: 17 OSK: 2 OSK Rec: 0 OOB: 0 TD: 0 Sport: NFL
     KO: 91 Yds: 5814 Ret Yds: 755 TB: 55 TB %: 60.4 Ret: 35 Ret Avg: 21.6 OSK: 0 OSK Rec: 0 OOB: 1 TD: 0 Sport: NFL
Tackles Comb: 1 Asst: 0 Solo: 1 Sck: 0 Sport: NFL
2024 Kickoffs KO: 70 Yds: 4353 Ret Yds: 324 TB: 54 TB %: 77.1 Ret: 13 Ret Avg: 24.9 OSK: 3 OSK Rec: 0 OOB: 0 TD: 0 Sport: NFL
     Field-goals FGM: 16 Att: 22 FG %: 72.7 1-19 > A-M: 0/0 20-29 > A-M: 6/6 30-39 > A-M: 4/4 40-49 > A-M: 3/5 50-59 > A-M: 3/7 60+ > A-M: 0/0 Lng: 56 FG Blk: 0 Sport: NFL
2023 Kickoffs KO: 82 Yds: 5162 Ret Yds: 221 TB: 63 TB %: 76.8 Ret: 13 Ret Avg: 17 OSK: 2 OSK Rec: 0 OOB: 0 TD: 0 Sport: NFL
     Field-goals FGM: 26 Att: 31 FG %: 83.9 1-19 > A-M: 0/0 20-29 > A-M: 5/5 30-39 > A-M: 6/6 40-49 > A-M: 8/8 50-59 > A-M: 7/12 60+ > A-M: 0/0 Lng: 56 FG Blk: 0 Sport: NFL
2022 Kickoffs KO: 90 Yds: 5604 Ret Yds: 792 TB: 51 TB %: 56.7 Ret: 37 Ret Avg: 21.4 OSK: 1 OSK Rec: 0 OOB: 2 TD: 0 Sport: NFL
     Tackles Comb: 1 Asst: 0 Solo: 1 Sck: 0 Sport: NFL
     Field-goals FGM: 24 Att: 29 FG %: 82.8 1-19 > A-M: 1/1 20-29 > A-M: 5/6 30-39 > A-M: 4/4 40-49 > A-M: 9/13 50-59 > A-M: 5/5 60+ > A-M: 0/0 Lng: 59 FG Blk: 0 Sport: NFL
2021 Kickoffs KO: 91 Yds: 5814 Ret Yds: 755 TB: 55 TB %: 60.4 Ret: 35 Ret Avg: 21.6 OSK: 0 OSK Rec: 0 OOB: 1 TD: 0 Sport: NFL
     Field-goals FGM: 28 Att: 33 FG %: 84.8 1-19 > A-M: 0/0 20-29 > A-M: 5/5 30-39 > A-M: 8/8 40-49 > A-M: 6/9 50-59 > A-M: 9/11 60+ > A-M: 0/0 Lng: 58 FG Blk: 0 Sport: NFL

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *