FW
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| LB | #54 | Active | 7th Season | Brigham Young |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Brigham Young | SF | 2018 | Round 2 | #48 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 70 | 45 | |
| 2023 | 4 | 0 | 63 | 32 | |
| 2022 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 2020 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 2019 | 1 | 1 | 46 | 46 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131 | 55 | 63 | 1 |
| 2023 | 132 | 50 | 70 | 2.5 |
| 2022 | 130 | 51 | 67 | 2 |
| 2021 | 137 | 58 | 71 | 0.5 |
| 2020 | 125 | 46 | 72 | 1 |
| 2019 | 118 | 29 | 78 | 3 |
| 2018 | 124 | 39 | 70 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 20 | Lng: 20 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 70 | Lng: 45 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 63 | Lng: 32 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 46 | Lng: 46 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 3 | Lng: 3 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 130 | Asst: 51 | Solo: 67 | Sck: 2 | Sport: NFL | |
| Comb: 131 | Asst: 55 | Solo: 63 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 132 | Asst: 50 | Solo: 70 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 118 | Asst: 29 | Solo: 78 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 137 | Asst: 58 | Solo: 71 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 125 | Asst: 46 | Solo: 72 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 124 | Asst: 39 | Solo: 70 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 131 | Asst: 55 | Solo: 63 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 70 | Lng: 45 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 132 | Asst: 50 | Solo: 70 | Sck: 2.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 63 | Lng: 32 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 130 | Asst: 51 | Solo: 67 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 20 | Lng: 20 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 137 | Asst: 58 | Solo: 71 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 125 | Asst: 46 | Solo: 72 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 3 | Lng: 3 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 118 | Asst: 29 | Solo: 78 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 46 | Lng: 46 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 124 | Asst: 39 | Solo: 70 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.