GN
NFL
Gabe Nabers
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| FB | Inactive | 3rd Season | Florida State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Florida State | LAC | 2020 |
Career Statistics
2020 • 2021
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | |
| 2020 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 2020 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 24 | 7 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 5 | 2 | 3 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 17 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rec: 5 | Yds: 25 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 9 | Rec 1st: 2 | 1st%: 40 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 24 | Tgts: 7 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 8 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 7 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 17 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 8 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2020 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 5 | Yds: 25 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 9 | Rec 1st: 2 | 1st%: 40 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 24 | Tgts: 7 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 7 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.