GC
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| TE | #81 | Active | 3rd Season | Southern Methodist |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Southern Methodist | PHI | 2022 | Round 4 | #135 |
Career Statistics
2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 298 | 1 | 6 | 0 | 15 | 62.5 | 0 | 126 | 30 | |
| 2023 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 32 | 4 | |
| 2022 | 5 | 81 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60 | 0 | 41 | 9 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 5 | Yds: 81 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 1 | LNG: 40 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 41 | Tgts: 9 | Sport: NFL | |
| Rec: 24 | Yds: 298 | TD: 1 | 20+: 6 | 40+: 0 | LNG: 34 | Rec 1st: 15 | 1st%: 62.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 126 | Tgts: 30 | Sport: NFL | ||
| Rec: 4 | Yds: 39 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 3 | 1st%: 75 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 32 | Tgts: 4 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 24 | Yds: 298 | TD: 1 | 20+: 6 | 40+: 0 | LNG: 34 | Rec 1st: 15 | 1st%: 62.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 126 | Tgts: 30 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 39 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 3 | 1st%: 75 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 32 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| 2022 | Receiving | Rec: 5 | Yds: 81 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 1 | LNG: 40 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 41 | Tgts: 9 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.