GG
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| DL | #96 | Active | 6th Season | Washington |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Washington | LAR | 2019 | Round 3 | #91 |
Career Statistics
1981 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 1984 | 1 | 0 | 18 | 18 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 10 | 5 | 1 |
| 2023 | 24 | 17 | 4 | 1 |
| 2022 | 36 | 20 | 14 | 4 |
| 2021 | 55 | 27 | 21 | 4.5 |
| 2020 | 18 | 9 | 8 | 1.5 |
| 2019 | 13 | 7 | 6 | 0.5 |
| 1987 | 37 | 8 | 23 | 0 |
| 1986 | 84 | 16 | 49 | 5 |
| 1985 | 44 | 10 | 24 | 2 |
| 1984 | 75 | 20 | 44 | 3.5 |
| 1983 | 31 | 3 | 24 | 1 |
| 1981 | 10 | 3 | 4 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 8 | Lng: 8 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 18 | Lng: 18 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 36 | Asst: 20 | Solo: 14 | Sck: 4 | Sport: NFL | |
| Comb: 17 | Asst: 10 | Solo: 5 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 24 | Asst: 17 | Solo: 4 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 10 | Asst: 3 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 84 | Asst: 16 | Solo: 49 | Sck: 5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 37 | Asst: 8 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 13 | Asst: 7 | Solo: 6 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 55 | Asst: 27 | Solo: 21 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 18 | Asst: 9 | Solo: 8 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 44 | Asst: 10 | Solo: 24 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 31 | Asst: 3 | Solo: 24 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 75 | Asst: 20 | Solo: 44 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 17 | Asst: 10 | Solo: 5 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 24 | Asst: 17 | Solo: 4 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 36 | Asst: 20 | Solo: 14 | Sck: 4 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 27 | Solo: 21 | Sck: 4.5 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 18 | Asst: 9 | Solo: 8 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 7 | Solo: 6 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| 1987 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 8 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 1986 | Tackles | Comb: 84 | Asst: 16 | Solo: 49 | Sck: 5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 8 | Lng: 8 | Sport: NFL | |
| 1985 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 10 | Solo: 24 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 1984 | Tackles | Comb: 75 | Asst: 20 | Solo: 44 | Sck: 3.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 18 | Lng: 18 | Sport: NFL | |
| 1983 | Tackles | Comb: 31 | Asst: 3 | Solo: 24 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 1981 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 3 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.