HS
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| S | #22 | Active | 13th Season | Notre Dame |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Notre Dame | MIN | 2012 | Round 1 | #20 |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 5 | 0 | 58 | 35 | |
| 2021 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 2020 | 5 | 0 | 33 | 16 | |
| 2019 | 3 | 0 | 13 | 13 | |
| 2018 | 3 | 0 | 66 | 52 | |
| 2017 | 5 | 0 | 42 | 19 | |
| 2015 | 2 | 1 | 35 | 35 | |
| 2014 | 5 | 1 | 150 | 81 | |
| 2013 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 2012 | 3 | 2 | 87 | 56 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87 | 31 | 47 | 1 |
| 2023 | 93 | 33 | 49 | 3 |
| 2022 | 85 | 19 | 60 | 0 |
| 2021 | 114 | 31 | 68 | 3 |
| 2020 | 89 | 35 | 52 | 0.5 |
| 2019 | 85 | 20 | 60 | 1 |
| 2018 | 84 | 17 | 67 | 3 |
| 2017 | 78 | 17 | 58 | 1.5 |
| 2016 | 91 | 22 | 66 | 2 |
| 2015 | 66 | 17 | 44 | 1.5 |
| 2014 | 92 | 21 | 69 | 3 |
| 2013 | 58 | 11 | 47 | 0 |
| 2012 | 104 | 30 | 72 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | |
| INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 150 | Lng: 81 | Sport: NFL | ||
| INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 58 | Lng: 35 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 35 | Lng: 35 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 2 | INT Yds: 87 | Lng: 56 | Sport: NFL | ||
| INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 42 | Lng: 19 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 13 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 10 | Lng: 10 | Sport: NFL | ||
| INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 33 | Lng: 16 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 66 | Lng: 52 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 58 | Asst: 11 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 92 | Asst: 21 | Solo: 69 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 85 | Asst: 19 | Solo: 60 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 87 | Asst: 31 | Solo: 47 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 93 | Asst: 33 | Solo: 49 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 66 | Asst: 17 | Solo: 44 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 104 | Asst: 30 | Solo: 72 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 78 | Asst: 17 | Solo: 58 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 85 | Asst: 20 | Solo: 60 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 114 | Asst: 31 | Solo: 68 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 89 | Asst: 35 | Solo: 52 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 84 | Asst: 17 | Solo: 67 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 91 | Asst: 22 | Solo: 66 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 87 | Asst: 31 | Solo: 47 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 93 | Asst: 33 | Solo: 49 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 85 | Asst: 19 | Solo: 60 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 58 | Lng: 35 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 114 | Asst: 31 | Solo: 68 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 10 | Lng: 10 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 89 | Asst: 35 | Solo: 52 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 33 | Lng: 16 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 85 | Asst: 20 | Solo: 60 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 13 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 84 | Asst: 17 | Solo: 67 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 66 | Lng: 52 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 78 | Asst: 17 | Solo: 58 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 42 | Lng: 19 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 91 | Asst: 22 | Solo: 66 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2015 | Tackles | Comb: 66 | Asst: 17 | Solo: 44 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 35 | Lng: 35 | Sport: NFL | |
| 2014 | Tackles | Comb: 92 | Asst: 21 | Solo: 69 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 150 | Lng: 81 | Sport: NFL | |
| 2013 | Tackles | Comb: 58 | Asst: 11 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | |
| 2012 | Tackles | Comb: 104 | Asst: 30 | Solo: 72 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 2 | INT Yds: 87 | Lng: 56 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.