IT
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| TE | #80 | Active | 7th Season | Indiana |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | CAR | 2018 | Round 3 | #69 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | |
| 2023 | 5 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 33 | 9 | |
| 2022 | 21 | 197 | 0 | 1 | 1 | 8 | 38.1 | 0 | 182 | 30 | |
| 2021 | 18 | 188 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33.3 | 0 | 92 | 30 | |
| 2020 | 20 | 145 | 1 | 1 | 0 | 11 | 55 | 1 | 80 | 31 | |
| 2019 | 16 | 136 | 1 | 0 | 0 | 10 | 62.5 | 0 | 77 | 30 | |
| 2018 | 36 | 333 | 2 | 4 | 0 | 20 | 55.6 | 0 | 156 | 49 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 21 | Yds: 197 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 1 | LNG: 50 | Rec 1st: 8 | 1st%: 38.1 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 182 | Tgts: 30 | Sport: NFL | |
| Rec: 3 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 3 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 6 | Tgts: 6 | Sport: NFL | ||
| Rec: 5 | Yds: 56 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 28 | Rec 1st: 1 | 1st%: 20 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 33 | Tgts: 9 | Sport: NFL | ||
| Rec: 16 | Yds: 136 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 10 | 1st%: 62.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 77 | Tgts: 30 | Sport: NFL | ||
| Rec: 18 | Yds: 188 | TD: 0 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 41 | Rec 1st: 6 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 92 | Tgts: 30 | Sport: NFL | ||
| Rec: 20 | Yds: 145 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 11 | 1st%: 55 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 80 | Tgts: 31 | Sport: NFL | ||
| Rec: 36 | Yds: 333 | TD: 2 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 20 | 1st%: 55.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 156 | Tgts: 49 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Receiving | Rec: 3 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 3 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 6 | Tgts: 6 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 5 | Yds: 56 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 28 | Rec 1st: 1 | 1st%: 20 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 33 | Tgts: 9 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 21 | Yds: 197 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 1 | LNG: 50 | Rec 1st: 8 | 1st%: 38.1 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 182 | Tgts: 30 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 18 | Yds: 188 | TD: 0 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 41 | Rec 1st: 6 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 92 | Tgts: 30 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 20 | Yds: 145 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 11 | 1st%: 55 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 80 | Tgts: 31 | Sport: NFL | |
| 2019 | Receiving | Rec: 16 | Yds: 136 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 10 | 1st%: 62.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 77 | Tgts: 30 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 36 | Yds: 333 | TD: 2 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 20 | 1st%: 55.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 156 | Tgts: 49 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.