IS
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| RB | Active | 3rd Season | Texas A&M |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M | LAC | 2022 | Round 3 | #84 |
Career Statistics
2022 • 2023
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 96 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.7 | 0 | |
| 2022 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.1 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 39 | 6 | |
| 2022 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
By Years
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 13 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 23 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rec: 6 | Yds: 34 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 16.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 39 | Tgts: 6 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 41 | Att: 18 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 11.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 96 | Att: 37 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 2.7 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| 2023 | Receiving | Rec: 6 | Yds: 34 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 16.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 39 | Tgts: 6 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 96 | Att: 37 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 2.7 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2022 | Receiving | Rec: 3 | Yds: 13 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 23 | Tgts: 3 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 41 | Att: 18 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 11.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.