JW
NFL
J.J. Watt
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DE | Inactive | 12th Season | Wisconsin |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Wisconsin | HOU | 2011 | Round 1 | #5 |
Career Statistics
2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 19 | 19 | |
| 2014 | 1 | 1 | 80 | 80 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39 | 9 | 27 | 12.5 |
| 2021 | 16 | 6 | 6 | 1 |
| 2020 | 52 | 16 | 32 | 5 |
| 2019 | 24 | 9 | 13 | 4 |
| 2018 | 61 | 14 | 43 | 16 |
| 2017 | 15 | 4 | 10 | 0 |
| 2016 | 8 | 7 | 1 | 1.5 |
| 2015 | 76 | 19 | 53 | 17.5 |
| 2014 | 78 | 19 | 50 | 20.5 |
| 2013 | 80 | 15 | 65 | 10.5 |
| 2012 | 81 | 12 | 68 | 20.5 |
| 2011 | 56 | 8 | 36 | 5.5 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 80 | Lng: 80 | Sport: NFL | ||||||||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | |||||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 4 | TD: 3 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 2 | Rec 1st: 3 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 80 | Asst: 15 | Solo: 65 | Sck: 10.5 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 78 | Asst: 19 | Solo: 50 | Sck: 20.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 39 | Asst: 9 | Solo: 27 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 76 | Asst: 19 | Solo: 53 | Sck: 17.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 81 | Asst: 12 | Solo: 68 | Sck: 20.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 15 | Asst: 4 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 24 | Asst: 9 | Solo: 13 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 16 | Asst: 6 | Solo: 6 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 52 | Asst: 16 | Solo: 32 | Sck: 5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 61 | Asst: 14 | Solo: 43 | Sck: 16 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 56 | Asst: 8 | Solo: 36 | Sck: 5.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 8 | Asst: 7 | Solo: 1 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | |||||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 9 | Solo: 27 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 16 | Asst: 6 | Solo: 6 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 52 | Asst: 16 | Solo: 32 | Sck: 5 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | ||||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 24 | Asst: 9 | Solo: 13 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 61 | Asst: 14 | Solo: 43 | Sck: 16 | Sport: NFL | |||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 15 | Asst: 4 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2016 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 7 | Solo: 1 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2015 | Tackles | Comb: 76 | Asst: 19 | Solo: 53 | Sck: 17.5 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2014 | Tackles | Comb: 78 | Asst: 19 | Solo: 50 | Sck: 20.5 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 80 | Lng: 80 | Sport: NFL | ||||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 4 | TD: 3 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 2 | Rec 1st: 3 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2013 | Tackles | Comb: 80 | Asst: 15 | Solo: 65 | Sck: 10.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2012 | Tackles | Comb: 81 | Asst: 12 | Solo: 68 | Sck: 20.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2011 | Tackles | Comb: 56 | Asst: 8 | Solo: 36 | Sck: 5.5 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.