JH
NFL
J.P. Holtz
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 4th Season | Pittsburgh |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Pittsburgh | CLE | 2016 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | 7 | 91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57.1 | 0 | 81 | 8 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 2019 | 27 | 0 | 0 | 16 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 13.5 | Ret: 2 | Yds: 27 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Avg: 9.8 | Ret: 5 | Yds: 49 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 17 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Receiving | Rec: 7 | Yds: 91 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 30 | Rec 1st: 4 | 1st%: 57.1 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 81 | Tgts: 8 | Sport: NFL | |
| Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 9.8 | Ret: 5 | Yds: 49 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 17 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2019 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 7 | Yds: 91 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 30 | Rec 1st: 4 | 1st%: 57.1 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 81 | Tgts: 8 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 13.5 | Ret: 2 | Yds: 27 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.