JH
NFL
Jacob Hollister
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 7th Season | Wyoming |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Wyoming | NE | 2017 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 55 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 0 | 28 | 14 | |
| 2020 | 25 | 209 | 3 | 1 | 0 | 14 | 56 | 0 | 72 | 40 | |
| 2019 | 41 | 349 | 3 | 3 | 0 | 16 | 39 | 0 | 174 | 59 | |
| 2018 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 16 | 5 | |
| 2017 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 6 | 10 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 4 | 3 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 42 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 2 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 6 | Tgts: 10 | Sport: NFL | |
| Rec: 41 | Yds: 349 | TD: 3 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 22 | Rec 1st: 16 | 1st%: 39 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 174 | Tgts: 59 | Sport: NFL | ||
| Rec: 9 | Yds: 55 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 2 | 1st%: 22.2 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 28 | Tgts: 14 | Sport: NFL | ||
| Rec: 25 | Yds: 209 | TD: 3 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 14 | 1st%: 56 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 72 | Tgts: 40 | Sport: NFL | ||
| Rec: 4 | Yds: 52 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 2 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 5 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 5 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 5 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Tackles | Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 3 | Asst: 3 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 9 | Yds: 55 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 2 | 1st%: 22.2 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 28 | Tgts: 14 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 3 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 25 | Yds: 209 | TD: 3 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 14 | 1st%: 56 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 72 | Tgts: 40 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 41 | Yds: 349 | TD: 3 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 22 | Rec 1st: 16 | 1st%: 39 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 174 | Tgts: 59 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 52 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 2 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 42 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 2 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 6 | Tgts: 10 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 5 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 5 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.