JA
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| CB | #23 | Active | 7th Season | Louisville |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Louisville | GB | 2018 | Round 1 | #12 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 52 | 35 | |
| 2022 | 5 | 0 | 59 | 29 | |
| 2021 | 1 | 0 | 30 | 30 | |
| 2020 | 1 | 0 | -4 | -4 | |
| 2019 | 2 | 0 | 37 | 37 | |
| 2018 | 1 | 0 | 27 | 27 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| 2023 | 27 | 4 | 22 | 0 |
| 2022 | 56 | 13 | 37 | 0 |
| 2021 | 13 | 4 | 9 | 0 |
| 2020 | 51 | 12 | 39 | 1 |
| 2019 | 58 | 8 | 49 | 0 |
| 2018 | 66 | 5 | 58 | 0.5 |
By Years
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 59 | Lng: 29 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 52 | Lng: 35 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 37 | Lng: 37 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 30 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: -4 | Lng: -4 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 6.2 | Ret: 4 | Yds: 25 | PRet T: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 24 | FC: 1 | FUM: 2 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 56 | Asst: 13 | Solo: 37 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 16 | Asst: 1 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 27 | Asst: 4 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 58 | Asst: 8 | Solo: 49 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 13 | Asst: 4 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 51 | Asst: 12 | Solo: 39 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 66 | Asst: 5 | Solo: 58 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 16 | Asst: 1 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 52 | Lng: 35 | Sport: NFL | ||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 27 | Asst: 4 | Solo: 22 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 56 | Asst: 13 | Solo: 37 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 59 | Lng: 29 | Sport: NFL | ||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 4 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 30 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 51 | Asst: 12 | Solo: 39 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: -4 | Lng: -4 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 58 | Asst: 8 | Solo: 49 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 37 | Lng: 37 | Sport: NFL | ||||||
| 2018 | Punt-returns | Avg: 6.2 | Ret: 4 | Yds: 25 | PRet T: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 24 | FC: 1 | FUM: 2 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 66 | Asst: 5 | Solo: 58 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.