JK
NFL
Jake Kumerow
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Inactive | 6th Season | Wisconsin-Whitewater |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Wisconsin-Whitewater | CIN | 2015 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | 0 | 17 | 7 | |
| 2021 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 7 | 6 | |
| 2020 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | 12 | 219 | 1 | 3 | 1 | 8 | 66.7 | 0 | 92 | 21 | |
| 2018 | 8 | 103 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 24 | 11 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 64 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 39 | Rec 1st: 4 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 17 | Tgts: 7 | Sport: NFL | |
| Rec: 12 | Yds: 219 | TD: 1 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 49 | Rec 1st: 8 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 92 | Tgts: 21 | Sport: NFL | ||
| Rec: 2 | Yds: 28 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 7 | Tgts: 6 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 22 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 22 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 8 | Yds: 103 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 1 | LNG: 49 | Rec 1st: 4 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 24 | Tgts: 11 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 5 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 64 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 39 | Rec 1st: 4 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 17 | Tgts: 7 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 28 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 7 | Tgts: 6 | Sport: NFL | |
| 2020 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 22 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 22 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 12 | Yds: 219 | TD: 1 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 49 | Rec 1st: 8 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 92 | Tgts: 21 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 8 | Yds: 103 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 1 | LNG: 49 | Rec 1st: 4 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 24 | Tgts: 11 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.