JR
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| CB | #5 | Active | 9th Season | Florida State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Florida State | JAX | 2016 | Round 1 | #2 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| 2023 | 3 | 0 | 52 | 49 | |
| 2022 | 4 | 0 | 53 | 28 | |
| 2021 | 4 | 0 | 41 | 25 | |
| 2020 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2019 | 1 | 0 | 13 | 13 | |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 4 | 0 | 34 | 18 | |
| 2016 | 2 | 1 | 65 | 35 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60 | 21 | 36 | 1 |
| 2023 | 22 | 4 | 14 | 0 |
| 2022 | 88 | 24 | 57 | 2 |
| 2021 | 77 | 15 | 52 | 0 |
| 2020 | 44 | 8 | 34 | 0 |
| 2019 | 50 | 6 | 43 | 0 |
| 2018 | 65 | 3 | 59 | 0 |
| 2017 | 63 | 11 | 51 | 0 |
| 2016 | 65 | 10 | 53 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 53 | Lng: 28 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 52 | Lng: 49 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 34 | Lng: 18 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 13 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 41 | Lng: 25 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 65 | Lng: 35 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 88 | Asst: 24 | Solo: 57 | Sck: 2 | Sport: NFL | |
| Comb: 60 | Asst: 21 | Solo: 36 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 22 | Asst: 4 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 63 | Asst: 11 | Solo: 51 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 50 | Asst: 6 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 77 | Asst: 15 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 44 | Asst: 8 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 65 | Asst: 3 | Solo: 59 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 65 | Asst: 10 | Solo: 53 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 60 | Asst: 21 | Solo: 36 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 4 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 52 | Lng: 49 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 88 | Asst: 24 | Solo: 57 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 53 | Lng: 28 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 77 | Asst: 15 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 41 | Lng: 25 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 8 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 6 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 13 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 65 | Asst: 3 | Solo: 59 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 63 | Asst: 11 | Solo: 51 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 34 | Lng: 18 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 65 | Asst: 10 | Solo: 53 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 65 | Lng: 35 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.