JR
NFL
Jalen Reeves-Maybin
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Inactive | 8th Season | Tennessee |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Tennessee | DET | 2017 | Round 3 | #85 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 31 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 4 | 9 | 0 |
| 2023 | 20 | 7 | 11 | 1 |
| 2022 | 15 | 6 | 7 | 0 |
| 2021 | 82 | 29 | 47 | 0 |
| 2020 | 10 | 1 | 8 | 0 |
| 2019 | 37 | 9 | 27 | 0 |
| 2018 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| 2017 | 30 | 5 | 25 | 0.5 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 31 | Yds/Att: 31 | Att: 1 | Cmp: 1 | Cmp %: 100 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 118.8 | 1st: 1 | 1st%: 100 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 31 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: 3 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Tackles | Comb: 15 | Asst: 6 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||||||
| Comb: 14 | Asst: 4 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||||
| Comb: 20 | Asst: 7 | Solo: 11 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||||||||
| Comb: 30 | Asst: 5 | Solo: 25 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||||||||||
| Comb: 37 | Asst: 9 | Solo: 27 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||||
| Comb: 82 | Asst: 29 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||||
| Comb: 10 | Asst: 1 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||||
| Comb: 13 | Asst: 5 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 14 | Asst: 4 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||
| Rushing | Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 7 | Solo: 11 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||||||
| Rushing | Rush Yds: 3 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Passing | Pass Yds: 31 | Yds/Att: 31 | Att: 1 | Cmp: 1 | Cmp %: 100 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 118.8 | 1st: 1 | 1st%: 100 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 31 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 15 | Asst: 6 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 82 | Asst: 29 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 1 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 9 | Solo: 27 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 5 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 5 | Solo: 25 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.