JD
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| CB | #35 | Active | 6th Season | Auburn |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Auburn | TB | 2019 | Round 2 | #64 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 24 | 24 | |
| 2021 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 2020 | 1 | 1 | 32 | 32 | |
| 2019 | 2 | 0 | 31 | 31 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59 | 14 | 43 | 0 |
| 2023 | 61 | 15 | 43 | 0 |
| 2022 | 57 | 12 | 41 | 0 |
| 2021 | 53 | 9 | 39 | 0 |
| 2020 | 62 | 11 | 50 | 0 |
| 2019 | 21 | 5 | 15 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 24 | Lng: 24 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 31 | Lng: 31 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 32 | Lng: 32 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 57 | Asst: 12 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 59 | Asst: 14 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 61 | Asst: 15 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 21 | Asst: 5 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 53 | Asst: 9 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 62 | Asst: 11 | Solo: 50 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 59 | Asst: 14 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 61 | Asst: 15 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 57 | Asst: 12 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 24 | Lng: 24 | Sport: NFL | ||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 9 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 11 | Solo: 50 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 32 | Lng: 32 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 21 | Asst: 5 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 31 | Lng: 31 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.