JH
NFL
Jason Huntley
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| RB | Inactive | 3rd Season | New Mexico State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| New Mexico State | DET | 2020 | Round 3 | #117 |
Career Statistics
2020 • 2021
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15.4 | 0 | |
| 2020 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 84 | 3 | 0 | 35 | |||||||
| 2020 | 36 | 1 | 0 | 20 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 28 | Ret: 3 | Yds: 84 | KRet TD: 0 | 20+: 3 | 40+: 0 | Lng: 35 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Avg: 18 | Ret: 2 | Yds: 36 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 20 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Rec: 1 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 2 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 51 | Att: 13 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 18 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 15.4 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 19 | Att: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 20 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| 2021 | Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 51 | Att: 13 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 18 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 15.4 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Kickoff-returns | Avg: 28 | Ret: 3 | Yds: 84 | KRet TD: 0 | 20+: 3 | 40+: 0 | Lng: 35 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2020 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 2 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 19 | Att: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 20 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Kickoff-returns | Avg: 18 | Ret: 2 | Yds: 36 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 20 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.