JJ
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| WR | #15 | Active | 4th Season | Tennessee |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Tennessee | SF | 2020 | Round 4 | #148 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77 | 975 | 6 | 12 | 1 | 47 | 61 | 1 | 212 | 113 | |
| 2023 | 19 | 265 | 1 | 4 | 0 | 12 | 63.2 | 0 | 89 | 33 | |
| 2022 | 35 | 416 | 1 | 3 | 1 | 23 | 65.7 | 1 | 176 | 56 | |
| 2021 | 24 | 282 | 5 | 4 | 0 | 15 | 62.5 | 1 | 103 | 38 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 35 | Yds: 416 | TD: 1 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 44 | Rec 1st: 23 | 1st%: 65.7 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 176 | Tgts: 56 | Sport: NFL | |
| Rec: 77 | Yds: 975 | TD: 6 | 20+: 12 | 40+: 1 | LNG: 45 | Rec 1st: 47 | 1st%: 61 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 212 | Tgts: 113 | Sport: NFL | ||
| Rec: 19 | Yds: 265 | TD: 1 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 12 | 1st%: 63.2 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 89 | Tgts: 33 | Sport: NFL | ||
| Rec: 24 | Yds: 282 | TD: 5 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 34 | Rec 1st: 15 | 1st%: 62.5 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 103 | Tgts: 38 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 77 | Yds: 975 | TD: 6 | 20+: 12 | 40+: 1 | LNG: 45 | Rec 1st: 47 | 1st%: 61 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 212 | Tgts: 113 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 19 | Yds: 265 | TD: 1 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 12 | 1st%: 63.2 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 89 | Tgts: 33 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 35 | Yds: 416 | TD: 1 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 44 | Rec 1st: 23 | 1st%: 65.7 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 176 | Tgts: 56 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 24 | Yds: 282 | TD: 5 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 34 | Rec 1st: 15 | 1st%: 62.5 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 103 | Tgts: 38 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.