JW
NFL
Javon Wims
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Inactive | 5th Season | Georgia |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Georgia | CHI | 2018 | Round 4 | #153 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 5 | 12 | |
| 2019 | 18 | 186 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | 0 | 42 | 39 | |
| 2018 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 5 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 18 | Yds: 186 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 37 | Rec 1st: 9 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 42 | Tgts: 39 | Sport: NFL | |
| Rec: 6 | Yds: 48 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 13 | Rec 1st: 4 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 5 | Tgts: 12 | Sport: NFL | ||
| Rec: 4 | Yds: 32 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 2 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 1 | Tgts: 5 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 2 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 6 | Yds: 48 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 13 | Rec 1st: 4 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 5 | Tgts: 12 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 2 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2019 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 18 | Yds: 186 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 37 | Rec 1st: 9 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 42 | Tgts: 39 | Sport: NFL | |
| 2018 | Receiving | Rec: 4 | Yds: 32 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 2 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 1 | Tgts: 5 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.