JR
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| TE | #89 | Active | 3rd Season | Ohio State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State | NYJ | 2022 | Round 2 | #69 |
Career Statistics
2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 84 | 28 | |
| 2023 | 16 | 151 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37.5 | 0 | 51 | 22 | |
| 2022 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 8 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 1 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| Rec: 18 | Yds: 105 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 6 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 84 | Tgts: 28 | Sport: NFL | ||
| Rec: 16 | Yds: 151 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 6 | 1st%: 37.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 51 | Tgts: 22 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 18 | Yds: 105 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 6 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 84 | Tgts: 28 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 16 | Yds: 151 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 6 | 1st%: 37.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 51 | Tgts: 22 | Sport: NFL | |
| 2022 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 8 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 1 | Tgts: 2 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.