JS
NFL
Jeremy Sprinkle
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 6th Season | Arkansas |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | WAS | 2017 | Round 3 | #105 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 19 | 3 | |
| 2020 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2019 | 26 | 241 | 1 | 2 | 0 | 13 | 50 | 1 | 102 | 40 | |
| 2018 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 22 | 9 | |
| 2017 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 3 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 5 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 6 | Ret: 1 | Yds: 6 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 13 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rec: 26 | Yds: 241 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 13 | 1st%: 50 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 102 | Tgts: 40 | Sport: NFL | ||
| Rec: 3 | Yds: 31 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 19 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 6 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 6 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 5 | Yds: 41 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 22 | Tgts: 9 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 5 | Asst: 0 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 6 | Asst: 1 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 31 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 19 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 6 | Asst: 1 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 6 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 6 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 0 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 26 | Yds: 241 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 13 | 1st%: 50 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 102 | Tgts: 40 | Sport: NFL | |
| 2018 | Receiving | Rec: 5 | Yds: 41 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 22 | Tgts: 9 | Sport: NFL |
| Kickoff-returns | Avg: 6 | Ret: 1 | Yds: 6 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2017 | Receiving | Rec: 2 | Yds: 13 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 3 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.