JH
NFL
Jesper Horsted
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 5th Season | Princeton |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Princeton | CHI | 2019 |
Career Statistics
2019 • 2021 • 2022 • 2023
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2022 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 2021 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | |
| 2019 | 8 | 87 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 36 | 10 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 19 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 9 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 6 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| Rec: 1 | Yds: 4 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 4 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 8 | Yds: 87 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 4 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 36 | Tgts: 10 | Sport: NFL | ||
| Rec: 2 | Yds: 21 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 4 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 4 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 4 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 19 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 9 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 6 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 21 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 8 | Yds: 87 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 4 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 36 | Tgts: 10 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.