JW
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| S | #20 | Active | 11th Season | Northern Illinois |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Northern Illinois | SF | 2014 | Round 1 | #20 |
Career Statistics
2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 67 | 65 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 1 | 27 | 27 | |
| 2016 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 2015 | 1 | 1 | 29 | 29 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | 16 | 29 | 0 |
| 2023 | 50 | 17 | 30 | 0 |
| 2022 | 50 | 12 | 35 | 0 |
| 2021 | 77 | 26 | 44 | 0 |
| 2020 | 73 | 28 | 45 | 0 |
| 2019 | 65 | 14 | 47 | 1 |
| 2018 | 24 | 5 | 19 | 0 |
| 2017 | 32 | 5 | 26 | 0 |
| 2016 | 53 | 10 | 39 | 1 |
| 2015 | 57 | 9 | 45 | 1 |
| 2014 | 20 | 1 | 18 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 67 | Lng: 65 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 29 | Lng: 29 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 8 | Lng: 8 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 20 | Asst: 1 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 50 | Asst: 12 | Solo: 35 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 48 | Asst: 16 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 50 | Asst: 17 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 57 | Asst: 9 | Solo: 45 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 32 | Asst: 5 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 65 | Asst: 14 | Solo: 47 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 77 | Asst: 26 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 73 | Asst: 28 | Solo: 45 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 24 | Asst: 5 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 53 | Asst: 10 | Solo: 39 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 48 | Asst: 16 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 67 | Lng: 65 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 17 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 12 | Solo: 35 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 77 | Asst: 26 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 73 | Asst: 28 | Solo: 45 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 65 | Asst: 14 | Solo: 47 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 24 | Asst: 5 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 32 | Asst: 5 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 10 | Solo: 39 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 8 | Lng: 8 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 57 | Asst: 9 | Solo: 45 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 29 | Lng: 29 | Sport: NFL | |
| 2014 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 1 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.