JW
NFL
Joe Walker
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| ILB | Inactive | 7th Season | Oregon |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Oregon | PHI | 2016 | Round 4 | #171 |
Career Statistics
2001 • 2002 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 50 | 1 | 0 | 28 | |||||||
| 2001 | 33 | 0 | 0 | 19 |
Punt Returns
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 5 | 4 | 0 |
| 2020 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2019 | 65 | 24 | 36 | 0 |
| 2018 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2017 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 2002 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2001 | 25 | 11 | 13 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 11 | Ret: 3 | Yds: 33 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 16.7 | Ret: 3 | Yds: 50 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 28 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Punt-returns | Avg: 8.9 | Ret: 14 | Yds: 125 | PRet T: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 36 | FC: 4 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Avg: 3 | Ret: 2 | Yds: 6 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 5 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 25 | Asst: 11 | Solo: 13 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 10 | Asst: 4 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 65 | Asst: 24 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 11 | Asst: 5 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 6 | Asst: 1 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 7 | Asst: 2 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 11 | Asst: 5 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 6 | Asst: 1 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 65 | Asst: 24 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 7 | Asst: 2 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 4 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2002 | Punt-returns | Avg: 3 | Ret: 2 | Yds: 6 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 5 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 16.7 | Ret: 3 | Yds: 50 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 28 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2001 | Punt-returns | Avg: 8.9 | Ret: 14 | Yds: 125 | PRet T: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 36 | FC: 4 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 25 | Asst: 11 | Solo: 13 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 11 | Ret: 3 | Yds: 33 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.