JW
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DE | Active | 4th Season | Weber State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Weber State | LAR | 2020 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023 • 2024
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 49 | 29 | 13 | 2 |
| 2022 | 23 | 12 | 8 | 0.5 |
| 2021 | 5 | 4 | 0 | 0 |
By Years
| Tackles | Comb: 23 | Asst: 12 | Solo: 8 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 3 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 49 | Asst: 29 | Solo: 13 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 5 | Asst: 4 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 49 | Asst: 29 | Solo: 13 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 12 | Solo: 8 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 4 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.