JL
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| QB | #10 | Active | 5th Season | Utah State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Utah State | GB | 2020 | Round 1 | #18 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023 • 2024
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3389 | 8 | 425 | 268 | 63.1 | 25 | 11 | 96.7 | 151 | 35.5 | 48 | 12 | 70 | 14 | 95 |
| 2023 | 4159 | 7.2 | 579 | 372 | 64.2 | 32 | 11 | 96.1 | 209 | 36.1 | 55 | 7 | 77 | 30 | 242 |
| 2022 | 195 | 9.3 | 21 | 14 | 66.7 | 1 | 0 | 112.2 | 9 | 42.9 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 |
| 2021 | 411 | 6.6 | 62 | 36 | 58.1 | 2 | 3 | 68.7 | 22 | 35.5 | 6 | 1 | 62 | 3 | 23 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 83 | 25 | 1 | 0 | 0 | 14 | 36 | 3 | |
| 2023 | 247 | 50 | 4 | 4 | 0 | 37 | 32 | 4 | |
| 2022 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.3 | 1 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 195 | Yds/Att: 9.3 | Att: 21 | Cmp: 14 | Cmp %: 66.7 | TD: 1 | INT: 0 | Rate: 112.2 | 1st: 9 | 1st%: 42.9 | 20+: 2 | 40+: 1 | Lng: 63 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 3389 | Yds/Att: 8 | Att: 425 | Cmp: 268 | Cmp %: 63.1 | TD: 25 | INT: 11 | Rate: 96.7 | 1st: 151 | 1st%: 35.5 | 20+: 48 | 40+: 12 | Lng: 70 | Sck: 14 | SckY: 95 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 4159 | Yds/Att: 7.2 | Att: 579 | Cmp: 372 | Cmp %: 64.2 | TD: 32 | INT: 11 | Rate: 96.1 | 1st: 209 | 1st%: 36.1 | 20+: 55 | 40+: 7 | Lng: 77 | Sck: 30 | SckY: 242 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 411 | Yds/Att: 6.6 | Att: 62 | Cmp: 36 | Cmp %: 58.1 | TD: 2 | INT: 3 | Rate: 68.7 | 1st: 22 | 1st%: 35.5 | 20+: 6 | 40+: 1 | Lng: 62 | Sck: 3 | SckY: 23 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: -1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: 83 | Att: 25 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Rush 1st: 9 | Rush 1st%: 36 | Rush FUM: 3 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 247 | Att: 50 | TD: 4 | 20+: 4 | 40+: 0 | Lng: 37 | Rush 1st: 16 | Rush 1st%: 32 | Rush FUM: 4 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 27 | Att: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 8.3 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||||||
| 2024 | Rushing | Rush Yds: 83 | Att: 25 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Rush 1st: 9 | Rush 1st%: 36 | Rush FUM: 3 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 3389 | Yds/Att: 8 | Att: 425 | Cmp: 268 | Cmp %: 63.1 | TD: 25 | INT: 11 | Rate: 96.7 | 1st: 151 | 1st%: 35.5 | 20+: 48 | 40+: 12 | Lng: 70 | Sck: 14 | SckY: 95 | Sport: NFL | |
| 2023 | Rushing | Rush Yds: 247 | Att: 50 | TD: 4 | 20+: 4 | 40+: 0 | Lng: 37 | Rush 1st: 16 | Rush 1st%: 32 | Rush FUM: 4 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 4159 | Yds/Att: 7.2 | Att: 579 | Cmp: 372 | Cmp %: 64.2 | TD: 32 | INT: 11 | Rate: 96.1 | 1st: 209 | 1st%: 36.1 | 20+: 55 | 40+: 7 | Lng: 77 | Sck: 30 | SckY: 242 | Sport: NFL | |
| 2022 | Rushing | Rush Yds: -1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 195 | Yds/Att: 9.3 | Att: 21 | Cmp: 14 | Cmp %: 66.7 | TD: 1 | INT: 0 | Rate: 112.2 | 1st: 9 | 1st%: 42.9 | 20+: 2 | 40+: 1 | Lng: 63 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | |
| 2021 | Rushing | Rush Yds: 27 | Att: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 8.3 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 411 | Yds/Att: 6.6 | Att: 62 | Cmp: 36 | Cmp %: 58.1 | TD: 2 | INT: 3 | Rate: 68.7 | 1st: 22 | 1st%: 35.5 | 20+: 6 | 40+: 1 | Lng: 62 | Sck: 3 | SckY: 23 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.