JH
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| LS | #47 | Active | 13th Season | Auburn |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Auburn | ATL | 2012 |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Rushing | Rush Yds: 16 | Att: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 11.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 7 | Asst: 4 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 7 | Asst: 4 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2014 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Rushing | Rush Yds: 16 | Att: 9 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 11.1 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2013 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2012 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.