JR
NFL
Josh Rosen
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| QB | Inactive | 5th Season | UCLA |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| UCLA | ARI | 2018 | Round 1 | #5 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2021
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | 1.7 | 11 | 2 | 18.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2019 | 567 | 5.2 | 109 | 58 | 53.2 | 1 | 5 | 52 | 26 | 23.8 | 5 | 1 | 40 | 16 | 93 |
| 2018 | 2278 | 5.8 | 393 | 217 | 55.2 | 11 | 14 | 66.7 | 112 | 28.5 | 23 | 4 | 75 | 45 | 320 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018 | 138 | 23 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34.8 | 3 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 567 | Yds/Att: 5.2 | Att: 109 | Cmp: 58 | Cmp %: 53.2 | TD: 1 | INT: 5 | Rate: 52 | 1st: 26 | 1st%: 23.8 | 20+: 5 | 40+: 1 | Lng: 40 | Sck: 16 | SckY: 93 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 19 | Yds/Att: 1.7 | Att: 11 | Cmp: 2 | Cmp %: 18.2 | TD: 0 | INT: 2 | Rate: 0 | 1st: 1 | 1st%: 9.1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 2278 | Yds/Att: 5.8 | Att: 393 | Cmp: 217 | Cmp %: 55.2 | TD: 11 | INT: 14 | Rate: 66.7 | 1st: 112 | 1st%: 28.5 | 20+: 23 | 40+: 4 | Lng: 75 | Sck: 45 | SckY: 320 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 13 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: 138 | Att: 23 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 33 | Rush 1st: 8 | Rush 1st%: 34.8 | Rush FUM: 3 | Sport: NFL | ||||||||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||||||
| 2021 | Passing | Pass Yds: 19 | Yds/Att: 1.7 | Att: 11 | Cmp: 2 | Cmp %: 18.2 | TD: 0 | INT: 2 | Rate: 0 | 1st: 1 | 1st%: 9.1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL |
| 2019 | Rushing | Rush Yds: 13 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 567 | Yds/Att: 5.2 | Att: 109 | Cmp: 58 | Cmp %: 53.2 | TD: 1 | INT: 5 | Rate: 52 | 1st: 26 | 1st%: 23.8 | 20+: 5 | 40+: 1 | Lng: 40 | Sck: 16 | SckY: 93 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||||
| Rushing | Rush Yds: 138 | Att: 23 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 33 | Rush 1st: 8 | Rush 1st%: 34.8 | Rush FUM: 3 | Sport: NFL | |||||||
| Passing | Pass Yds: 2278 | Yds/Att: 5.8 | Att: 393 | Cmp: 217 | Cmp %: 55.2 | TD: 11 | INT: 14 | Rate: 66.7 | 1st: 112 | 1st%: 28.5 | 20+: 23 | 40+: 4 | Lng: 75 | Sck: 45 | SckY: 320 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.