JT
NFL
Josh Thomas
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 2nd Season | Appalachian State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Appalachian State | BUF | 2020 |
Career Statistics
2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2020 • 2022
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 28 | 7 | 21 | 0 |
| 2012 | 35 | 8 | 25 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2008 | 28 | 5 | 15 | 0 |
| 2007 | 28 | 7 | 14 | 1 |
| 2006 | 21 | 7 | 5 | 1 |
| 2005 | 18 | 10 | 7 | 3 |
| 2004 | 9 | 1 | 6 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 28 | Asst: 7 | Solo: 21 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 4 | Asst: 4 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 4 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 35 | Asst: 8 | Solo: 25 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 28 | Asst: 5 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 21 | Asst: 7 | Solo: 5 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 28 | Asst: 7 | Solo: 14 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 18 | Asst: 10 | Solo: 7 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 9 | Asst: 1 | Solo: 6 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 4 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2014 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2013 | Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 28 | Asst: 7 | Solo: 21 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2012 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 8 | Solo: 25 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2011 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2009 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2008 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 5 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2007 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 7 | Solo: 14 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2006 | Tackles | Comb: 21 | Asst: 7 | Solo: 5 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2005 | Tackles | Comb: 18 | Asst: 10 | Solo: 7 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| 2004 | Tackles | Comb: 9 | Asst: 1 | Solo: 6 | Sck: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.