JD
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| QB | #11 | Active | 8th Season | Tennessee |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Tennessee | PIT | 2017 | Round 3 | #92 |
Career Statistics
2018 • 2020 • 2022 • 2023 • 2024
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 361 | 7.7 | 47 | 32 | 68.1 | 2 | 2 | 87.3 | 18 | 38.3 | 5 | 0 | 36 | 2 | 28 |
| 2023 | 2464 | 5.9 | 417 | 262 | 62.8 | 13 | 10 | 79.5 | 126 | 30.2 | 29 | 2 | 69 | 30 | 217 |
| 2022 | 411 | 6 | 68 | 40 | 58.8 | 2 | 2 | 73.8 | 25 | 36.8 | 5 | 0 | 39 | 6 | 26 |
| 2020 | 2 | 0.4 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 43 | 3.6 | 12 | 6 | 50 | 0 | 1 | 24 | 2 | 16.7 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22.2 | 1 | |
| 2023 | 421 | 77 | 6 | 6 | 1 | 44 | 40.3 | 7 | |
| 2022 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | |
| 2020 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | |
| 2018 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 411 | Yds/Att: 6 | Att: 68 | Cmp: 40 | Cmp %: 58.8 | TD: 2 | INT: 2 | Rate: 73.8 | 1st: 25 | 1st%: 36.8 | 20+: 5 | 40+: 0 | Lng: 39 | Sck: 6 | SckY: 26 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 361 | Yds/Att: 7.7 | Att: 47 | Cmp: 32 | Cmp %: 68.1 | TD: 2 | INT: 2 | Rate: 87.3 | 1st: 18 | 1st%: 38.3 | 20+: 5 | 40+: 0 | Lng: 36 | Sck: 2 | SckY: 28 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 2464 | Yds/Att: 5.9 | Att: 417 | Cmp: 262 | Cmp %: 62.8 | TD: 13 | INT: 10 | Rate: 79.5 | 1st: 126 | 1st%: 30.2 | 20+: 29 | 40+: 2 | Lng: 69 | Sck: 30 | SckY: 217 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 2 | Yds/Att: 0.4 | Att: 5 | Cmp: 4 | Cmp %: 80 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 79.2 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 43 | Yds/Att: 3.6 | Att: 12 | Cmp: 6 | Cmp %: 50 | TD: 0 | INT: 1 | Rate: 24 | 1st: 2 | 1st%: 16.7 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 44 | Att: 8 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | Rush 1st: 4 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: 24 | Att: 9 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 22.2 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 421 | Att: 77 | TD: 6 | 20+: 6 | 40+: 1 | Lng: 44 | Rush 1st: 31 | Rush 1st%: 40.3 | Rush FUM: 7 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 20 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 13 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 11 | Att: 4 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2024 | Rushing | Rush Yds: 24 | Att: 9 | TD: 2 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 22.2 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 361 | Yds/Att: 7.7 | Att: 47 | Cmp: 32 | Cmp %: 68.1 | TD: 2 | INT: 2 | Rate: 87.3 | 1st: 18 | 1st%: 38.3 | 20+: 5 | 40+: 0 | Lng: 36 | Sck: 2 | SckY: 28 | Sport: NFL | |
| 2023 | Rushing | Rush Yds: 421 | Att: 77 | TD: 6 | 20+: 6 | 40+: 1 | Lng: 44 | Rush 1st: 31 | Rush 1st%: 40.3 | Rush FUM: 7 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 2464 | Yds/Att: 5.9 | Att: 417 | Cmp: 262 | Cmp %: 62.8 | TD: 13 | INT: 10 | Rate: 79.5 | 1st: 126 | 1st%: 30.2 | 20+: 29 | 40+: 2 | Lng: 69 | Sck: 30 | SckY: 217 | Sport: NFL | |
| 2022 | Rushing | Rush Yds: 44 | Att: 8 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | Rush 1st: 4 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 411 | Yds/Att: 6 | Att: 68 | Cmp: 40 | Cmp %: 58.8 | TD: 2 | INT: 2 | Rate: 73.8 | 1st: 25 | 1st%: 36.8 | 20+: 5 | 40+: 0 | Lng: 39 | Sck: 6 | SckY: 26 | Sport: NFL | |
| 2020 | Rushing | Rush Yds: 20 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 13 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 2 | Yds/Att: 0.4 | Att: 5 | Cmp: 4 | Cmp %: 80 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 79.2 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | |
| 2018 | Rushing | Rush Yds: 11 | Att: 4 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 43 | Yds/Att: 3.6 | Att: 12 | Cmp: 6 | Cmp %: 50 | TD: 0 | INT: 1 | Rate: 24 | 1st: 2 | 1st%: 16.7 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.