JD
NFL
Josiah Deguara
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 4th Season | Cincinnati |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | GB | 2020 | Round 2 | #64 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 2023 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 39 | 8 | |
| 2022 | 13 | 114 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30.8 | 0 | 63 | 15 | |
| 2021 | 25 | 245 | 2 | 3 | 1 | 9 | 36 | 0 | 204 | 33 | |
| 2020 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 10 | 2 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Receiving | Rec: 13 | Yds: 114 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 25 | Rec 1st: 4 | 1st%: 30.8 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 63 | Tgts: 15 | Sport: NFL | |
| Rec: 3 | Yds: 14 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 8 | Yds: 65 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 3 | 1st%: 37.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 39 | Tgts: 8 | Sport: NFL | ||
| Rec: 25 | Yds: 245 | TD: 2 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 62 | Rec 1st: 9 | 1st%: 36 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 204 | Tgts: 33 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 10 | Tgts: 2 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 14 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 8 | Yds: 65 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 3 | 1st%: 37.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 39 | Tgts: 8 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 13 | Yds: 114 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 25 | Rec 1st: 4 | 1st%: 30.8 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 63 | Tgts: 15 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 25 | Yds: 245 | TD: 2 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 62 | Rec 1st: 9 | 1st%: 36 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 204 | Tgts: 33 | Sport: NFL | |
| 2020 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 10 | Tgts: 2 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.