JH
NFL
Justin Houston
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| OLB | Inactive | 13th Season | Georgia |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Georgia | KC | 2011 | Round 2 | #48 |
Career Statistics
2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 2018 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 2015 | 2 | 1 | 16 | 17 | |
| 2012 | 1 | 0 | 32 | 32 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 4 | 4 | 0.5 |
| 2022 | 21 | 7 | 14 | 9.5 |
| 2021 | 34 | 15 | 16 | 4.5 |
| 2020 | 25 | 6 | 16 | 8 |
| 2019 | 44 | 11 | 27 | 11 |
| 2018 | 37 | 9 | 27 | 9 |
| 2017 | 59 | 13 | 41 | 9.5 |
| 2016 | 21 | 1 | 20 | 4 |
| 2015 | 30 | 5 | 23 | 7.5 |
| 2014 | 69 | 9 | 59 | 22 |
| 2013 | 44 | 3 | 40 | 11 |
| 2012 | 66 | 13 | 48 | 10 |
| 2011 | 56 | 10 | 44 | 5.5 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 16 | Lng: 17 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 32 | Lng: 32 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 44 | Asst: 3 | Solo: 40 | Sck: 11 | Sport: NFL | |
| Comb: 69 | Asst: 9 | Solo: 59 | Sck: 22 | Sport: NFL | ||
| Comb: 21 | Asst: 7 | Solo: 14 | Sck: 9.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 9 | Asst: 4 | Solo: 4 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 30 | Asst: 5 | Solo: 23 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 66 | Asst: 13 | Solo: 48 | Sck: 10 | Sport: NFL | ||
| Comb: 59 | Asst: 13 | Solo: 41 | Sck: 9.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 44 | Asst: 11 | Solo: 27 | Sck: 11 | Sport: NFL | ||
| Comb: 34 | Asst: 15 | Solo: 16 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 25 | Asst: 6 | Solo: 16 | Sck: 8 | Sport: NFL | ||
| Comb: 37 | Asst: 9 | Solo: 27 | Sck: 9 | Sport: NFL | ||
| Comb: 56 | Asst: 10 | Solo: 44 | Sck: 5.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 21 | Asst: 1 | Solo: 20 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||
| 2023 | Tackles | Comb: 9 | Asst: 4 | Solo: 4 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 21 | Asst: 7 | Solo: 14 | Sck: 9.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 34 | Asst: 15 | Solo: 16 | Sck: 4.5 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 6 | Solo: 16 | Sck: 8 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 11 | Solo: 27 | Sck: 11 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 9 | Solo: 27 | Sck: 9 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 59 | Asst: 13 | Solo: 41 | Sck: 9.5 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 21 | Asst: 1 | Solo: 20 | Sck: 4 | Sport: NFL |
| 2015 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 5 | Solo: 23 | Sck: 7.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 16 | Lng: 17 | Sport: NFL | |
| 2014 | Tackles | Comb: 69 | Asst: 9 | Solo: 59 | Sck: 22 | Sport: NFL |
| 2013 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 3 | Solo: 40 | Sck: 11 | Sport: NFL |
| 2012 | Tackles | Comb: 66 | Asst: 13 | Solo: 48 | Sck: 10 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 32 | Lng: 32 | Sport: NFL | |
| 2011 | Tackles | Comb: 56 | Asst: 10 | Solo: 44 | Sck: 5.5 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.