JS
NFL
Justin Simmons
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 9th Season | Boston College |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Boston College | DEN | 2016 | Round 2 | #67 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | 39 | 33 | |
| 2022 | 6 | 0 | 51 | 23 | |
| 2021 | 5 | 0 | 76 | 35 | |
| 2020 | 5 | 0 | 90 | 46 | |
| 2019 | 4 | 0 | 30 | 17 | |
| 2018 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| 2017 | 2 | 1 | 65 | 65 | |
| 2016 | 2 | 0 | 83 | 45 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62 | 26 | 32 | 0 |
| 2023 | 70 | 17 | 50 | 1 |
| 2022 | 69 | 27 | 34 | 0 |
| 2021 | 80 | 20 | 49 | 1.5 |
| 2020 | 96 | 19 | 75 | 0 |
| 2019 | 93 | 28 | 57 | 0 |
| 2018 | 97 | 26 | 68 | 0 |
| 2017 | 68 | 19 | 47 | 1 |
| 2016 | 30 | 5 | 25 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 6 | INT TD: 0 | INT Yds: 51 | Lng: 23 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 39 | Lng: 33 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 65 | Lng: 65 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 17 | Sport: NFL | ||
| INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 76 | Lng: 35 | Sport: NFL | ||
| INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 90 | Lng: 46 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 8 | Lng: 8 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 83 | Lng: 45 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 69 | Asst: 27 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 62 | Asst: 26 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 70 | Asst: 17 | Solo: 50 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 68 | Asst: 19 | Solo: 47 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 93 | Asst: 28 | Solo: 57 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 80 | Asst: 20 | Solo: 49 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 96 | Asst: 19 | Solo: 75 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 97 | Asst: 26 | Solo: 68 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 30 | Asst: 5 | Solo: 25 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 26 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 70 | Asst: 17 | Solo: 50 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 39 | Lng: 33 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 69 | Asst: 27 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 6 | INT TD: 0 | INT Yds: 51 | Lng: 23 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 80 | Asst: 20 | Solo: 49 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 76 | Lng: 35 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 96 | Asst: 19 | Solo: 75 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 0 | INT Yds: 90 | Lng: 46 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 93 | Asst: 28 | Solo: 57 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 17 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 97 | Asst: 26 | Solo: 68 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 8 | Lng: 8 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 68 | Asst: 19 | Solo: 47 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 65 | Lng: 65 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 5 | Solo: 25 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 83 | Lng: 45 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.