KS
NFL
Kaden Smith
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 4th Season | Stanford |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Stanford | SF | 2019 | Round 4 | #120 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 11 | 3 | |
| 2020 | 18 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44.4 | 0 | 92 | 21 | |
| 2019 | 31 | 268 | 3 | 3 | 0 | 12 | 38.7 | 2 | 89 | 42 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 5 | Ret: 1 | Yds: 5 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 5 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| Receiving | Rec: 31 | Yds: 268 | TD: 3 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 32 | Rec 1st: 12 | 1st%: 38.7 | Rec FUM: 2 | Rec YAC/R: 89 | Tgts: 42 | Sport: NFL | |
| Rec: 3 | Yds: 33 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 11 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 18 | Yds: 112 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 8 | 1st%: 44.4 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 92 | Tgts: 21 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 33 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 11 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 18 | Yds: 112 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 8 | 1st%: 44.4 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 92 | Tgts: 21 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 5 | Ret: 1 | Yds: 5 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 5 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| 2019 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 31 | Yds: 268 | TD: 3 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 32 | Rec 1st: 12 | 1st%: 38.7 | Rec FUM: 2 | Rec YAC/R: 89 | Tgts: 42 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.