KJ
NFL
Kareem Jackson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 15th Season | Alabama |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | HOU | 2010 | Round 1 | #14 |
Career Statistics
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 2021 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 2020 | 1 | 0 | 13 | 13 | |
| 2019 | 2 | 0 | 28 | 24 | |
| 2018 | 2 | 0 | 24 | 13 | |
| 2017 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2016 | 1 | 1 | 42 | 42 | |
| 2015 | 2 | 1 | 77 | 50 | |
| 2014 | 3 | 0 | 97 | 65 | |
| 2012 | 4 | 1 | 71 | 63 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 2 | 0 | 23 | 23 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 53 | 16 | 34 | 0 |
| 2022 | 94 | 39 | 52 | 0 |
| 2021 | 88 | 26 | 55 | 1 |
| 2020 | 89 | 22 | 67 | 0 |
| 2019 | 71 | 23 | 43 | 0 |
| 2018 | 87 | 17 | 65 | 1 |
| 2017 | 73 | 19 | 49 | 1 |
| 2016 | 62 | 11 | 47 | 0 |
| 2015 | 58 | 6 | 44 | 0 |
| 2014 | 57 | 9 | 44 | 0 |
| 2013 | 56 | 5 | 47 | 0 |
| 2012 | 53 | 6 | 47 | 0 |
| 2011 | 42 | 5 | 34 | 0 |
| 2010 | 71 | 13 | 44 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 97 | Lng: 65 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 77 | Lng: 50 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 71 | Lng: 63 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 28 | Lng: 24 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 13 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 24 | Lng: 13 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 42 | Lng: 42 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 56 | Asst: 5 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 57 | Asst: 9 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 94 | Asst: 39 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 53 | Asst: 16 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 58 | Asst: 6 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 53 | Asst: 6 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 73 | Asst: 19 | Solo: 49 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 71 | Asst: 13 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 71 | Asst: 23 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 88 | Asst: 26 | Solo: 55 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 89 | Asst: 22 | Solo: 67 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 87 | Asst: 17 | Solo: 65 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 42 | Asst: 5 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 62 | Asst: 11 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 16 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 94 | Asst: 39 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 88 | Asst: 26 | Solo: 55 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 89 | Asst: 22 | Solo: 67 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 13 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 71 | Asst: 23 | Solo: 43 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 28 | Lng: 24 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 87 | Asst: 17 | Solo: 65 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 24 | Lng: 13 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 73 | Asst: 19 | Solo: 49 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 11 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 42 | Lng: 42 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 58 | Asst: 6 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 77 | Lng: 50 | Sport: NFL | |
| 2014 | Tackles | Comb: 57 | Asst: 9 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 97 | Lng: 65 | Sport: NFL | |
| 2013 | Tackles | Comb: 56 | Asst: 5 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2012 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 6 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 71 | Lng: 63 | Sport: NFL | |
| 2011 | Tackles | Comb: 42 | Asst: 5 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2010 | Tackles | Comb: 71 | Asst: 13 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.