KC
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| DT | #97 | Active | 9th Season | UCLA |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| UCLA | GB | 2016 | Round 1 | #18 |
Career Statistics
2003 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 33 | 1 | 0 | 21 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 17 | 14 | 1 |
| 2023 | 44 | 22 | 18 | 7.5 |
| 2022 | 53 | 26 | 19 | 4 |
| 2021 | 48 | 21 | 23 | 4 |
| 2020 | 42 | 14 | 24 | 2 |
| 2019 | 62 | 31 | 29 | 6 |
| 2018 | 55 | 19 | 31 | 6 |
| 2017 | 55 | 23 | 27 | 4.5 |
| 2016 | 21 | 8 | 12 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 16.5 | Ret: 2 | Yds: 33 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 21 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 53 | Asst: 26 | Solo: 19 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 37 | Asst: 17 | Solo: 14 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 44 | Asst: 22 | Solo: 18 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 55 | Asst: 23 | Solo: 27 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 62 | Asst: 31 | Solo: 29 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 48 | Asst: 21 | Solo: 23 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 42 | Asst: 14 | Solo: 24 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 55 | Asst: 19 | Solo: 31 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 21 | Asst: 8 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 17 | Solo: 14 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 22 | Solo: 18 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 26 | Solo: 19 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 48 | Asst: 21 | Solo: 23 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 42 | Asst: 14 | Solo: 24 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 31 | Solo: 29 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 19 | Solo: 31 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 23 | Solo: 27 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 21 | Asst: 8 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2003 | Kickoff-returns | Avg: 16.5 | Ret: 2 | Yds: 33 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 21 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.