KY
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| TE | #88 | Active | 4th Season | Mississippi |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Mississippi | NYJ | 2021 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 34 | 8 | |
| 2023 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 20 | 4 | |
| 2021 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 5 | Yds: 47 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 13 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 34 | Tgts: 8 | Sport: NFL | |
| Rec: 2 | Yds: 28 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 20 | Tgts: 4 | Sport: NFL | ||
| Rec: 2 | Yds: 36 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 5 | Yds: 47 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 13 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 34 | Tgts: 8 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 28 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 20 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 36 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 3 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.