KA
NFL
Kwon Alexander
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Inactive | 10th Season | LSU |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| LSU | TB | 2015 | Round 3 | #85 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 3 | 0 | 70 | 28 | |
| 2016 | 1 | 1 | 38 | 38 | |
| 2015 | 2 | 0 | 15 | 15 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 2023 | 41 | 9 | 30 | 1 |
| 2022 | 69 | 27 | 36 | 0.5 |
| 2021 | 50 | 11 | 32 | 3.5 |
| 2020 | 57 | 18 | 37 | 1 |
| 2019 | 34 | 12 | 20 | 0.5 |
| 2018 | 45 | 11 | 33 | 1 |
| 2017 | 97 | 27 | 58 | 0 |
| 2016 | 145 | 37 | 96 | 3 |
| 2015 | 93 | 34 | 49 | 3 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 15 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 70 | Lng: 28 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 38 | Lng: 38 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 69 | Asst: 27 | Solo: 36 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 12 | Asst: 8 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 41 | Asst: 9 | Solo: 30 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 93 | Asst: 34 | Solo: 49 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 97 | Asst: 27 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 34 | Asst: 12 | Solo: 20 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 50 | Asst: 11 | Solo: 32 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 57 | Asst: 18 | Solo: 37 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 45 | Asst: 11 | Solo: 33 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 145 | Asst: 37 | Solo: 96 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 12 | Asst: 8 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 9 | Solo: 30 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 69 | Asst: 27 | Solo: 36 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 11 | Solo: 32 | Sck: 3.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 57 | Asst: 18 | Solo: 37 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 34 | Asst: 12 | Solo: 20 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 11 | Solo: 33 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 97 | Asst: 27 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 70 | Lng: 28 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 145 | Asst: 37 | Solo: 96 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 38 | Lng: 38 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 93 | Asst: 34 | Solo: 49 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 15 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.