KF
NFL
Kyler Fackrell
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Inactive | 7th Season | Utah State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Utah State | GB | 2016 | Round 2 | #60 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 46 | 46 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 6 | 10 | 3 |
| 2020 | 34 | 11 | 22 | 4 |
| 2019 | 23 | 10 | 11 | 1 |
| 2018 | 42 | 13 | 26 | 10.5 |
| 2017 | 28 | 6 | 20 | 3 |
| 2016 | 18 | 2 | 16 | 2 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 46 | Lng: 46 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 11 | Ret: 1 | Yds: 11 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 28 | Asst: 6 | Solo: 20 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 23 | Asst: 10 | Solo: 11 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 17 | Asst: 6 | Solo: 10 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 34 | Asst: 11 | Solo: 22 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 42 | Asst: 13 | Solo: 26 | Sck: 10.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 18 | Asst: 2 | Solo: 16 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 17 | Asst: 6 | Solo: 10 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 34 | Asst: 11 | Solo: 22 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 46 | Lng: 46 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 10 | Solo: 11 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 42 | Asst: 13 | Solo: 26 | Sck: 10.5 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 6 | Solo: 20 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 11 | Ret: 1 | Yds: 11 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 18 | Asst: 2 | Solo: 16 | Sck: 2 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.