LC
NFL
Landon Collins
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| SS | Inactive | 9th Season | Alabama |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | NYG | 2015 | Round 2 | #23 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 52 | 52 | |
| 2021 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2017 | 2 | 0 | 21 | 21 | |
| 2016 | 5 | 1 | 72 | 44 | |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 8 | 6 | 1 |
| 2021 | 81 | 30 | 46 | 3 |
| 2020 | 41 | 17 | 24 | 2 |
| 2019 | 117 | 39 | 71 | 1 |
| 2018 | 96 | 29 | 59 | 0 |
| 2017 | 104 | 26 | 62 | 0 |
| 2016 | 125 | 25 | 86 | 4 |
| 2015 | 112 | 28 | 69 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 52 | Lng: 52 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 21 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 3 | Lng: 3 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | ||
| INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 72 | Lng: 44 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 15 | Asst: 8 | Solo: 6 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 112 | Asst: 28 | Solo: 69 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 104 | Asst: 26 | Solo: 62 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 117 | Asst: 39 | Solo: 71 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 81 | Asst: 30 | Solo: 46 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 41 | Asst: 17 | Solo: 24 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 96 | Asst: 29 | Solo: 59 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 125 | Asst: 25 | Solo: 86 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||
| 2022 | Tackles | Comb: 15 | Asst: 8 | Solo: 6 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 52 | Lng: 52 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 81 | Asst: 30 | Solo: 46 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 3 | Lng: 3 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 17 | Solo: 24 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 117 | Asst: 39 | Solo: 71 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 96 | Asst: 29 | Solo: 59 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 104 | Asst: 26 | Solo: 62 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 21 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 125 | Asst: 25 | Solo: 86 | Sck: 4 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 72 | Lng: 44 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 112 | Asst: 28 | Solo: 69 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.